Herren 120 Wurf | Frauen 120 Wurf | |||||
13. Dezember 2014 | 09. November 2019 | |||||
Straubing | Bad Wurzach | |||||
Reiner Buschow | 660 | Sibylle Pfisterer | 496 | |||
Alexander Stephan | 671 | Edeltraud Krazius | 554 | |||
Mathias Dirnberger | 675 | Corinna Pollak | 549 | |||
Timo Hehl | 663 | Carolin Hutter | 537 | |||
Fabian Seitz | 709 | Jennifer Maier | 581 | |||
Damir Cekovic | 669 | Line Larissa Pfisterer | 580 | |||
4047 | 3297 | |||||
|
||||||
Herren 120 Wurf Einzel | Frauen 120 Wurf Einzel | |||||
05. März 2016 | 23. Januar 2022 |
|||||
Straubing | Schwabsberg | |||||
Fabian Seitz | Line Larissa Pfisterer |
|||||
732 | 622 | |||||
09. Dezember 2017 | 09. April 2022 |
|||||
Cluj | Niederstotzingen | |||||
Philipp Vsetecka | Line Larissa Pfisterer |
|||||
712 | 610 | |||||
13. Dezember 2014 | 13. März 2011 |
|||||
Straubing | Sulzdorf | |||||
Fabian Seitz |
Edeltraud Krazius |
|||||
709 | 603 |