Kader Herren I
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
Name: | Stephan Drexler (C) |
Name: | Michael Schlosser | |
Vorherige Vereine: | KC Pöttmes, SC Mühlried, ASV Neumarkt | Vorherige Vereine: | FV Weißenhorn, BC Schretzheim, SV 29 Kempten, GK Durach, SKC Bächingen | |
Größte Erfolge: | 2 x Meister 2. Bundesliga, Aufstieg in die 1. Bundesliga, Mehrere Treppchenplätze bei Bezirksmeisterschaften | Größte Erfolge: | Aufstieg in die 2. Bundesliga | |
Persönliche Bestleistung: | 665 | Persönliche Bestleistung: | 644 | |
![]() |
![]() |
|||
Name: | Michael Niefnecker | Name: | Bastian Hopp |
|
Vorherige Vereine: | DJK Eichstätt, KRC Kipfenberg | Vorherige Vereine: | DJK Kirchaich, 1. SKK Hassfurt, 1. SKK Gut Holz Zeil | |
Größte Erfolge | Meister Bayernliga Deutscher DJK Meister Einzel + Mannschaft |
Größte Erfolge: | 3. DJK Bundesmeister Bayernligameister mit Gut Holz Zeil, Aufstieg in die 2. Bundesliga |
|
Persönliche Bestleistung | 675 | Persönliche Bestleistung: | 649 | |
![]() |
![]() |
|||
Name: | Daniel Beier | Name: | Stefan Zürn | |
Vorherige Vereine: | EK Oberferrieden, Henger SV, FEB Amberg, ASV Neumarkt | Vorherige Vereine | SKC Gaisbach | |
Größte Erfolge: | 3. Platz DKBC Pokal, Aufstieg in die 1. Bundesliga | Größte Erfolge: | B-Jugend Württembergischer Vizemeister, 10. Platz bei den deutschen Meisterschaften 200 Wurf |
|
Persönliche Bestleistung: | 664 | Persönliche Bestleistung | 661 | |
![]() |
![]() |
|||
Name: | Mathias Dirnberger |
Name: | Fabian Seitz | |
Vorherige Vereine: | SKC Alemannen München, Blau Weiß Peiting, SKC Victoria Bamberg, SKC Staffelstein |
Vorherige Vereine: | SKC Waldstetten, SKC Alemannen München, SKV Victoria Bamberg, SKV Rot-Weiß Zerbst, SKC Staffelstein | |
Größte Erfolge: | U23 Weltmeister Mannschaft 2008 Vize Weltmeister Mannschaft 2015 und 2019 NBC Pokal Sieger 2017 und 2018 DKBC Pokal Sieger 2016 |
Größte Erfolge: |
Einzelweltmeisterschaften: 1 x Gold, 2 x Silber, 3 x Bronze |
|
Persönliche Bestleistung | 681 | Persönliche Bestleistung | 732 | |